
PanasonicMáy Lạnh
Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T34KB4H52 (4.0Hp) inverter (45.2)
Mã sản phẩm: aircon-28•Còn hàng tại Nha Trang
Thông Số Kỹ Thuật Nổi Bật
Xuất xứ:Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Malaysia
Loại Gas lạnh:R410A
Loại máy:Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh)
Công suất làm lạnh:4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 34.100 Btu/h
Chế độ bảo hành: 12 - 24 tháng chính hãng
Giao hàng & lắp đặt tận nơi tại Nha Trang. Kiểm tra chạy thử chu đáo.
Mô tả chi tiết sản phẩm

Kích thước mặt nạ tiêu chuẩn vuông 950mm (CZ-BT03P)
Lập lịch hoạt động 24 giờ.
Chế độ tiết kiệm điện.
Chế độ tự khởi động lại.
Chế độ Fan Auto.
Hiển thị mã lỗi khi hoạt động có sự cố.
Tùy chọn lớp lọc vị khuẩn cao cấp ( Alleru - Buster, CS-SA11P)
Bảng thông số kỹ thuật đầy đủ
| Tên sản phẩm | Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T34KB4H52 (4.0Hp) inverter (45.2) |
| Thương hiệu | Panasonic |
| Tình trạng máy | Mới 100% |
| Thời gian bảo hành | 12 - 24 tháng chính hãng |
| Xuất xứ | Thương hiệu : Nhật - Sản xuất tại : Malaysia |
| Loại Gas lạnh | R410A |
| Loại máy | Inverter (tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | 4.0 Hp (4.0 Ngựa) - 34.100 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 50 - 54 m² hoặc 150 - 162 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | 3,45 Kw (1,25 - 3,95) |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 9.52 / 15.88 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 20 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | 2.90 |
| DÀN LẠNH - Model dàn lạnh | CS-T34KB4H52 |
| DÀN LẠNH - Kích thước dàn lạnh (mm) | 288 x 840 x 840 (mm) |
| DÀN LẠNH - Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 29 (kg) |
| Kích thước mặt nạ (mm) | 45 x 950 x 950 (mm) |
| Trọng lượng mặt nạ (Kg) | 4.5 (kg) |
| DÀN NÓNG - Model dàn nóng | CU-YT34KBP5 |
| DÀN NÓNG - Kích thước dàn nóng (mm) | 795 x 900 x 320 (mm) |
| DÀN NÓNG - Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 66 (kg) |
| General Information | CS-T34KBH52 |
| Panel Model Number | CZ-BT03P |
| Outdoor Model Number | CU-YT34KBP5 |
| Cooling Capacity | 10.00 |
| Indoor [Btu/h] | 34.100 |
| EER [W/W] | 2.90 |
| Air Volume | 27 |
| Healthy Air Quality Features | Optional |
| Comfortable Features | no |
| Noise Level | Sound Pressure Level |
| Outdoor (Cooling) High | 71 |
| Sound Power Level | 57/52 |
| Product Dimensions | Indoor [mm] |
| Height | 900 |
| Depth | 320.0 |
| Panel [mm] | 950.0 |
| Outdoor (per Unit) [mm] | 795 |
| Product Weight | Net Weight [kg] |
| Panel | 4.5 |
| Outdoor | 66 |
| Electricity | 1 |
| Rated Voltage | 220-230-240 |
| Power Frequency | 50Hz |
| Power Input | 3.45kW (1.25-3.95) |
| Technical Features | Piping Connection |
| Liquid Side [inch] | 3/8 |
| Gas Side [mm] | 15.88 |
| Gas Side [inch] | 5/8 |
| Pipe LengthMaximum Pipe Length [m] (Additional gas may be required for some models) | 30 |
| Pipe Length | 7.5 |
| Elevation Difference CU up | 30 |
| Elevation Difference CU down | 20 |
| Maximum Changeless Length [m] | 30 |
| Additional Gas [g/m] | 50 |
| Convenient Features | Yes |
| Wireless Remote Controller | Yes |
| Reliable Features | 30m |
| Self-Diagnostic Function | Yes |
| Rating Conditions | Inside Air Temperature |
| Outside Air Temperature | 35°C DB/24°C WB |
| Operation Range | 16-43°C |
| Thương hiệu | Panasonic |
| Tình trạng | Mới 100% |
Cần Tư Vấn Trực Tiếp?
Đội ngũ kỹ thuật viên An Tâm luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về công suất, vị trí lắp đặt và chính sách bảo hành.
Địa chỉ: Số 204/69 Dương Vân Nga, Phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa
Hotline: 0915 186 222 - 0258 354 1622
Giờ làm việc: 7:45 - 18:00 (Tất cả các ngày trong tuần, có hỗ trợ ngoài giờ khi đặt trước)
Sản phẩm máy lạnh cùng phân khúc
Các dòng điều hòa Casper, Daikin, Mitsubishi được ưa chuộng tại Nha Trang.




